Desktop multimediali ordinati per fascia (dimensione industriale del produttore) Produttore Nome computer Prezzo Garanzia Finestra di espandibilità Indice ideale Processore Frequenza Scheda madre Chipset RAM presente Memoria massima Tipo di memoria Sch …
Desktop multimediali ordinati per
fascia (dimensione industriale del produttore)
fascia (dimensione industriale del produttore)
Produttore | Nome computer | Prezzo | Garanzia | Finestra di espandibilità | Indice ideale | Processore | Frequenza | Scheda madre | Chipset | RAM presente | Memoria massima | Tipo di memoria | Scheda video | Memoria scheda | Hard disk | Giri al minuto | Lettore DVD | Masterizzatore | Scheda audio | Diffusori | Modem | Scheda di rete | Scheda SCSI | Scheda firewire | Porte USB disponibili | Tastiera | Mouse | Slot PCI | Monitor | Software in bundle | Certificazioni | Formato | Nome computer | Produttore | Telefono | Sito Internet | Capacità produttiva annua del produttore |
Acer | Veriton 3300D | 1.259 | 3 anni | 12 mesi | 83% | Pentium 4 | 1700 MHz | nc | Intel 845 | 128 MB | 3 GB | DDR PC 2100 | Sis | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | no | no | integrata | nc | 56K | sì | no | no | 2 | standard | standard | 3 | no | Norton Antivirus | CE | Midi Tower | Veriton 3300D | Acer | 0931/469411 | www.acer.it | 600000 – 250000 |
IBM | Netvista A22P | 1.368 | 1 anno | 9 mesi | 65% | Pentium 4 | 1800 MHz | nc | Intel 845 | 128 MB | 1024 MB | nc | nc | 16 MB | 40 GB | nc | no | no | integrata | no | no | sì | no | no | nc | standard | standard | nc | no | Office XP Small Business | Midi Tower | Netvista A22P | IBM | 800/017001 | www.pc.ibm.com/it | 600000 – 250000 | |
Acer | Veriton 7200D | 1.379 | 3 anni | 12 mesi | 83% | Pentium 4 | 1700 MHz | nc | Intel 845 | 128 MB | 3 GB | DDR PC 2100 | TNT | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | no | no | integrata | nc | 56K | sì | no | no | 2 | standard | standard | 3 | no | Norton Antivirus | CE | Midi Tower | Veriton 7200D | Acer | 0931/469411 | www.acer.it | 600000 – 250000 |
Acer | Aspire 8000 XP | 1.439 | 2 anni | 12 mesi | 78% | Athlon XP | 1700+ | nc | nc | 256 MB | nc | DDR PC 2100 | Nvidia | 64 MB | 40 GB | 7200 rpm | no | sì | integrata | inclusi | 56K | no | no | no | 2 | standard | standard | 3 | no | Norton Antivirus, Acrobat Reader, CD Maker 2000 |
CE | Mini Tower | Aspire 8000 XP | Acer | 0931/469411 | www.acer.it | 600000 – 250000 |
Compaq | Presario 5436EA | 1.524 | 1 anno | 12 mesi | 78% | Pentium 4 | 1700 MHz | nc | Intel 845 | 256 MB | 768 MB | nc | Geforce 2 MX | 64 MB | 20 GB | 5400 rpm | 16x | no | integrata | JBL | 56K | sì | no | no | 2 | Internet Keyboard | Scroll mouse | 3 | 17" | Word 2000, Works 2002, Win DVD, Norton Internet Security, Cd Creator 5.0 |
Midi Tower | Presario 5436EA | Compaq | 02/64740330 | www.compaq.it | 600000 – 250000 | |
Compaq | Presario 5472EA | 1.602 | 1 anno | 10 mesi | 80% | Athlon XP | 1700+ | nc | VIA KM133 | 256 MB | 768 MB | nc | Geforce 2 MX | 64 MB | 40 GB | 5400 rpm | 16x | 16x | Audio AD 1881 | JBL | 56K | sì | no | sì | 2 | Internet Keyboard | Scroll mouse | 3 | 17" | Word 2000, Works 2002, Win DVD, Norton Internet Security, Cd Creator 5.0 |
Midi Tower | Presario 5472EA | Compaq | 02/64740330 | www.compaq.it | 600000 – 250000 | |
IBM | Netvista M41 | 1.656 | 1 anno | 9 mesi | 66% | Pentium 4 | 1800 MHz | nc | Intel 845 | 256 MB | 1024 MB | nc | nc | 16 MB | 40 GB | nc | no | no | integrata | no | no | sì | no | no | nc | standard | standard | nc | no | Office XP Small Business | Midi Tower | Netvista M41 | IBM | 800/017001 | www.pc.ibm.com/it | 600000 – 250000 | |
Hewlett Packard | Vectra VL420 | 1.713 | 3 anni | 9 mesi | 65% | Pentium 4 | 1700 MHz | nc | nc | 128 MB | nc | SDR | TNT2 | 16 MB | 20 GB | 5400 rpm | no | no | integrata | inclusi | no | no | no | no | nc | standard | standard | nc | no | Mini Tower | Vectra VL420 | Hewlett Packard | 02/92122770 | www.italy.hp.com | 600000 – 250000 | ||
Compaq | Presario 5485EA | 2.004 | 1 anno | 13 mesi | 85% | Athlon XP | 1800+ | nc | VIA KM133 | 512 MB | 768 MB | nc | Geforce 3 Ti | 64 MB | 80 GB | 7200 rpm | 16x | 16x | Audio AD 1881 | JBL | 56K | sì | no | sì | 2 | Internet Keyboard | Scroll mouse | 3 | 17" | Word 2000, Works 2002, Win DVD, Norton Internet Security, Cd Creator 5.0 |
Midi Tower | Presario 5485EA | Compaq | 02/64740330 | www.compaq.it | 600000 – 250000 | |
IBM | Netvista A22P | 2.004 | 1 anno | 8 mesi | 72% | Pentium 4 | 1600 MHz | nc | Intel 845 | 256 MB | 1536 MB | nc | nc | 32 MB | 40 GB | nc | combo | no | integrata | no | 56K | sì | no | no | nc | standard | standard | nc | no | Office XP Small Business | Midi Tower | Netvista A22P | IBM | 800/017001 | www.pc.ibm.com/it | 600000 – 250000 | |
Acer | Aspire 8000 | 2.063 | 1 anno | 14 mesi | 87% | Pentium 4 | 2000 MHz | nc | Intel 845 | 256 MB | 3 GB | DDR PC 2100 | Geforce 2 MX | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | sì | sì | integrata | inclusi | 56K | no | no | no | 4 | standard | standard | 3 | no | Norton Antivirus, Acrobat Reader, Power DVD |
CE | Mini Tower | Aspire 8000 | Acer | 0931/469411 | www.acer.it | 600000 – 250000 |
Hewlett Packard | Vectra VL800 | 2.093 | 3 anni | 10 mesi | 68% | Pentium 4 | 1800 MHz | nc | nc | 128 MB | nc | RDRAM | Ati Rage Pro | 16 MB | 20 GB | 7200 rpm | no | no | integrata | inclusi | no | sì | no | no | nc | standard | standard | nc | no | Mini Tower | Vectra VL800 | Hewlett Packard | 02/92122770 | www.italy.hp.com | 600000 – 250000 | ||
Hewlett Packard | Vectra VL800 | 2.297 | 3 anni | 10 mesi | 72% | Pentium 4 | 1800 MHz | nc | nc | 256 MB | nc | RDRAM | Matrox G450 | 16 MB | 20 GB | 7200 rpm | 16x 40x | no | integrata | inclusi | no | no | no | no | nc | standard | standard | nc | no | Mini Tower | Vectra VL800 | Hewlett Packard | 02/92122770 | www.italy.hp.com | 600000 – 250000 | ||
Acer | Veriton 7200D | 2.399 | 3 anni | 14 mesi | 87% | Pentium 4 | 2000 MHz | nc | Intel 845 | 256 MB | 3 GB | DDR PC 2100 | Geforce 2 MX | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | no | 16x | integrata | nc | 56K | sì | no | no | 2 | standard | standard | 3 | no | Norton Antivirus | CE | Midi Tower | Veriton 7200D | Acer | 0931/469411 | www.acer.it | 600000 – 250000 |
Hewlett Packard | Vectra VL800 | 2.598 | 3 anni | 10 mesi | 72% | Pentium 4 | 1900 MHz | nc | nc | 128 MB | nc | RDRAM | Geforce 2 GTS | 32 MB | 20 GB | 7200 rpm | 16x 40x | no | integrata | inclusi | no | sì | no | no | nc | standard | standard | nc | no | Mini Tower | Vectra VL800 | Hewlett Packard | 02/92122770 | www.italy.hp.com | 600000 – 250000 | ||
IBM | Netvista A22P | 2.909 | 1 anno | 10 mesi | 75% | Pentium 4 | 2000 MHz | nc | Intel 845 | 256 MB | 1536 MB | nc | nc | 64 MB | 40 GB | nc | combo | no | integrata | no | 56K | sì | no | no | nc | standard | standard | nc | no | Office XP Small Business | Midi Tower | Netvista A22P | IBM | 800/017001 | www.pc.ibm.com/it | 600000 – 250000 | |
Hewlett Packard | Vectra VL800 | 2.928 | 3 anni | 10 mesi | 75% | Pentium 4 | 2000 MHz | nc | nc | 256 MB | nc | RDRAM | Geforce 2 MX | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | 16x 40x | sì | integrata | inclusi | no | no | no | no | nc | standard | standard | nc | no | Mini Tower | Vectra VL800 | Hewlett Packard | 02/92122770 | www.italy.hp.com | 600000 – 250000 | ||
Olidata | Vassant 7 | 1.023 | 3 anni | 9 mesi | 80% | Athlon XP | 1600+ | nc | VIA KM133 | 256 MB | 1 GB | SDR | Geforce 2 MX | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | 12x | no | integrata | sì | 56K | no | no | no | 2 | standard | standard | 3 | no | Software DVD, Panda Antivirus | Midi Tower | Vassant 7 | Olidata | 800/012032 | www.olidata.it | 250000 – 80000 | |
Fujitsu Siemens | Scenic T | 1.139 | 3 anni | 9 mesi | 77% | Pentium 4 | 1600 MHz | nc | Intel 845 | 128 MB | nc | SDR | Radeon | 32 MB | 20 GB | 7200 rpm | no | no | integrata | nc | no | sì | no | no | 2 | standard | standard | 3 | no | Mini Tower | Scenic T | Fujitsu Siemens | 199/708708 | www.fujitsu-siemens.it | 250000 – 80000 | ||
Olidata | Vassant 7 | 1.285 | 3 anni | 13 mesi | 90% | Athlon XP | 1800+ | nc | VIA KT266A | 256 MB | 3 GB | DDR PC 2100 | Geforce 2 MX | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | 16x 48x | 16x 10x 40x | integrata | sì | 56K | no | no | no | 2 | standard | standard | 4 | no | Software DVD, Panda Antivirus | Midi Tower | Vassant 7 | Olidata | 800/012032 | www.olidata.it | 250000 – 80000 | |
Tecnodiffusione | Estra Progressive | 1.299 | 1 anno | 10 mesi | 74% | Athlon XP | 1800+ | nc | nc | 128 MB | nc | SDR | Geforce 2 MX | 64 MB | 40 GB | nc | no | 32x 10x 40x | integrata | nc | 56K | no | no | no | nc | multimediale | standard | nc | 17" | Works Suite 2001, Flight Simulator 2002 | Midi Tower | Estra Progressive | Tecnodiffusione | 0587/260421 | www.strabilia.it | 250000 – 80000 | |
Olidata | Alicon 4 | 1.364 | 3 anni | 13 mesi | 85% | Pentium 4 | 1800 MHz | nc | Sis 645 | 256 MB | 3 GB | DDR PC 2100 | Geforce 2 MX | 64 MB | 40 GB | 7200 rpm | no | 16x 10x 40x | integrata | sì | 56K | no | no | no | 2 | standard | standard | 2 | no | Panda Antivirus | Midi Tower | Alicon 4 | Olidata | 800/012032 | www.olidata.it | 250000 – 80000 | |
Fujitsu Siemens | Scenic L | 1.446 | 3 anni | 10 mesi | 79% | Pentium 4 | 1700 MHz | nc | Intel 845 | 256 MB | nc | SDR | Radeon | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | no | no | integrata | nc | no | sì | no | no | 2 | standard | standard | 3 | no | Midi Tower | Scenic L | Fujitsu Siemens | 199/708708 | www.fujitsu-siemens.it | 250000 – 80000 | ||
CDC Point | Laris | 1.549 | 2 anni | 15 mesi | 87% | Athlon XP | 2000+ | nc | VIA KT266A | 256 MB | 3 GB | DDR PC 2100 | Geforce 3 | 64 MB | 60 GB | 7200 rpm | no | 32x 10x 40x | integrata | nc | no | no | no | no | 2 | standard | standard | 5 | no | CE, ISO 9001 | Midi Tower | Laris | CDC Point | 0587/8989 | www.cdc.it | 250000 – 80000 | |
Fujitsu Siemens | Scenic T | 1.749 | 3 anni | 11 mesi | 79% | Pentium 4 | 2000 MHz | nc | Intel 845 | 256 MB | nc | SDR | Radeon | 32 MB | 20 GB | 7200 rpm | no | no | integrata | nc | no | sì | no | no | 2 | standard | standard | 3 | no | Mini Tower | Scenic T | Fujitsu Siemens | 199/708708 | www.fujitsu-siemens.it | 250000 – 80000 | ||
Dell | Dimension 8200 | 2.248 | 1 anno | 14 mesi | 83% | Pentium 4 | 2000 MHz | nc | Intel 845 | 256 MB | 512 MB | DDR PC 2100 | Geforce 3 Ti200 | 64 MB | 40 GB | 7200 rpm | 8x | 8x 4x 32x | Sound Blaster Live Player | inclusi | 56K | no | no | Dell Movie Studio | 4 | standard | standard | 4 | 19" | Works Suite 2001 | Mini Tower | Dimension 8200 | Dell | 02/69682136 | www.dell.it | 250000 – 80000 | |
CDC Point | Laris 2200 | 2.279 | 2 anni | 10 mesi | 82% | Pentium 4 | 2200 GHz | Intel D850MV | Intel 850 | 256 MB | 2 GB | RDRAM | Ati Radeon 7500 | 64 MB | 60 GB (2 in raid) | 7200 rpm | 16x 40x | 24x 10x 40x | integrata | nc | no | no | no | no | 2 | standard | standard | 5 | no | CE, ISO 9001 | Midi Tower | Laris 2200 | CDC Point | 0587/8989 | www.cdc.it | 250000 – 80000 | |
Dell | Dimension 8200 | 2.920 | 1 anno | 16 mesi | 88% | Pentium 4 | 2200 MHz | nc | Intel 850 | 256 MB | 2 GB | RDRAM | Geforce 3 Ti500 | 64 MB | 120 GB | 7200 rpm | combo | 12x 10x 32x | Sound Blaster Live Player | inclusi | no | sì | no | Dell Movie Studio | 4 | standard | standard | 4 | 17" | Works Suite 2001 | Mini Tower | Dimension 8200 | Dell | 02/69682136 | www.dell.it | 250000 – 80000 | |
Elettrodata | Sam@ra KP-G700 | 883 | 1 anno | 11 mesi | 75% | Athlon XP | 1600+ | nc | nc | 256 MB | nc | DDR PC 2100 | nForce | nc | 40 GB | 7200 rpm | 16x 40x | no | integrata | nc | no | sì | no | no | 2 | standard | standard | 3 | no | Midi Tower | Sam@ra KP-G700 | Elettrodata | 02/547771 | www.elettrodata.it | 80000 – 35000 | ||
Elettrodata | Sam@ra KP-O104 | 1.067 | 1 anno | 12 mesi | 78% | Pentium 4 | 1700 MHz | nc | Intel 845 | 256 MB | nc | DDR PC 2100 | Matrox G450 Dual Head | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | no | no | integrata | nc | no | no | no | no | 2 | standard | standard | 3 | no | Midi Tower | Sam@ra KP-O104 | Elettrodata | 02/547771 | www.elettrodata.it | 80000 – 35000 | ||
Vobis | EVXA Power 1700 | 1.079 | 1 anno | 10 mesi | 71% | Athlon XP | 1700+ | nc | nc | 256 MB | nc | SDR | Savage 4 | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | no | 16x 10x 40x | integrata | inclusi | 56K | no | no | no | nc | standard | standard | nc | no | Works, Norton Antivirus | Midi Tower | EVXA Power 1700 | Vobis | 02/660721 | www.vobis.it | 80000 – 35000 | |
Computer Store | Giove Technology Home M 4170 | 1.199 | 1 anno | 12 mesi | 92% | Pentium 4 | 1700 MHz | QDI Platinix 2 | Intel 845 | 256 MB | 3 GB | DDR PC 2100 | Radeon 7000 | 64 MB | 40 GB | 7200 rpm | no | 32x 10x 40x | integrata | inclusi | 56K | no | no | no | 4 | standard | standard | 5 | no | Midi Tower | Giove Technology Home M 4170 | Computer Store | 800/750560 | www.computerstore.it | 80000 – 35000 | ||
Vobis | EVXI SkyMidi 1800 | 1.239 | 1 anno | 10 mesi | 71% | Pentium 4 | 1800 MHz | nc | nc | 256 MB | nc | SDR | Savage 4 | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | no | 16x 10x 40x | integrata | inclusi | 56K | no | no | no | nc | standard | standard | nc | no | Works, Norton Antivirus | Midi Tower | EVXI SkyMidi 1800 | Vobis | 02/660721 | www.vobis.it | 80000 – 35000 | |
Elettrodata | Sam@ra KP-V102 | 1.420 | 1 anno | 11 mesi | 74% | Pentium 4 | 1600 MHz | nc | Intel 845 | 256 MB | nc | DDR PC 2100 | Matrox Marvel G450 | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | 10x 40x | no | Sound Blaster Live Player | nc | no | no | no | no | 2 | standard | standard | 3 | no | Midi Tower | Sam@ra KP-V102 | Elettrodata | 02/547771 | www.elettrodata.it | 80000 – 35000 | ||
Computer Store | Giove High Level Home | 1.499 | 1 anno | 10 mesi | 91% | Athlon XP | 1700+ | QDI Kinetiz | VIA KX133 | 256 MB | 3 GB | SDR | Radeon 7000 | 64 MB | 40 GB | 7200 rpm | no | 16x 10x 40x | integrata | inclusi | 56K | no | no | no | 4 | standard | standard | 5 | 15" TFT | Midi Tower | Giove High Level Home | Computer Store | 800/750560 | www.computerstore.it | 80000 – 35000 | ||
Computer Store | Giove High Level Home | 1.599 | 1 anno | 15 mesi | 92% | Athlon XP | 2000+ | QDI Kudoz 7 | Apollo KT266 | 256 MB | 3 GB | DDR PC 2100 | Radeon 7500 | 64 MB | 40 GB | 7200 rpm | 16x 48x | 32x 10x 40x | integrata | inclusi | 56k | no | no | sì | 6 | standard | standard | 5 | no | Midi Tower | Giove High Level Home | Computer Store | 800/750560 | www.computerstore.it | 80000 – 35000 | ||
Jen Elettronica | Greyhound | 1.066 | 1 anno | 13 mesi | 85% | Pentium 4 | 1800 MHz | Intel D845PTL | Intel 845 | 256 MB | 2 GB | DDR PC 2100 | Geforce 2 MX | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | 16x 40x | no | integrata | nc | no | sì | no | no | 4 | standard | standard | 3 | no | ISO 9002 | Mini Tower | Greyhound | Jen Elettronica | 0733/225012 | www.lemon.it | 35000 – 15000 | |
Jen Elettronica | Xenodon | 1.110 | 1 anno | 13 mesi | 85% | Athlon XP | 1800+ | Asus A7A266 | Ali M1647 | 256 MB | 3 GB | DDR PC 2100 | Geforce 2 Pro | 64 MB | 60 GB | 7200 rpm | 16x 40x | no | integrata | nc | no | no | no | no | 4 | standard | standard | 4 | no | ISO 9002 | Mini Tower | Xenodon | Jen Elettronica | 0733/225012 | www.lemon.it | 35000 – 15000 | |
Brain Technology | Essedi Genius 4 1800N | 1.390 | 1 anno | 13 mesi | 72% | Pentium 4 | 1800 MHz | Gigabyte 8SRX | Sis 645 | 256 MB | 3 GB | DDR PC 2100 | Geforce 2 MX | 64 MB | 40 GB | 7200 rpm | 16x 48x | no | integrata | sì | 56K | no | no | no | 2 | standard | standard | 2 | 17" | Midi Tower | Essedi Genius 4 1800N | Brain Technology | 055/3226322 | www.essedi.it | 35000 – 15000 | ||
Jen Elettronica | Greyhound | 1.394 | 1 anno | 14 mesi | 79% | Pentium 4 | 2000 MHz | Intel D845PTL | Intel 845 | 256 MB | 2 GB | DDR PC 2100 | Geforce 2 Pro | 64 MB | 60 GB | 7200 rpm | 16x 40x | 24x 10x 40x | integrata | nc | no | sì | no | no | 4 | standard | standard | 3 | no | ISO 9002 | Mini Tower | Greyhound | Jen Elettronica | 0733/225012 | www.lemon.it | 35000 – 15000 | |
Brain Technology | Essedi Selecta Aluminium X | 2.166 | 1 anno | 15 mesi | 82% | Athlon XP | 2000+ | Gigabyte 7VTXH+ | VIA KT266A | 512 MB | 3 GB | DDR PC 2100 | Ati Radeon 8500 | 64 MB | 40 GB | 7200 rpm | 16x 48x | 32x 10x 40x | Sound Blaster Audigy Player | inclusi | 56K | no | no | sì | 2 | standard | standard | 4 | no | Midi Tower | Essedi Selecta Aluminium X | Brain Technology | 055/3226322 | www.essedi.it | 35000 – 15000 | ||
Frael | Leonhard AT1900X | 2.275 | 1 anno | 14 mesi | 91% | Athlon XP | 1900+ | Asus A7V266-E | VIA KT266A | 512 MB | 3 GB | DDR PC 2100 | Ati Radeon 7500 | 64 MB | 60 GB | 7200 rpm | 16x 48x | no | Sound Blaster Audigy Player | Creative FPS 1600 | ADSL Digicom Michelangelo | no | no | sì | 4 | Cordless Logitech | Cordless Optical Logitech | 5 | 19" | Officesuite StarOffice 5.2 | Midi Tower | Leonhard AT1900X | Frael | 055/696476 | www.frael.it | 35000 – 15000 | |
Frael | Leonhard AT2000X | 2.430 | 1 anno | 15 mesi | 92% | Athlon XP | 2000+ | Asus A7V266-E | VIA KT266A | 512 MB | 3 GB | DDR PC 2100 | Radeon 8500 | 64 MB | 40 GB (2 in raid) | 7200 rpm | 16x 40x | 24x 10x 40x | Terratec DMX 6Fire 5.1 | Inspire 5300 Creative 5.1 | 56K | no | no | no | 4 | Cordless Logitech | Cordless Optical Logitech | 5 | no | Officesuite StarOffice 5.2 | Midi Tower | Leonhard AT2000X | Frael | 055/696476 | www.frael.it | 35000 – 15000 | |
Wellcome | Creator 7750 | 2.460 | 2 anni | 15 mesi | 91% | Athlon XP | 2000+ | Microstar MS-6380LE | VIA KT266A | 512 MB | 3 GB | DDR PC 2100 | Geforce 3 Titanium 500 | 64 MB | 60 GB | 7200 rpm | 16x 48x | 24x 10x 40x | Sound Blaster Audigy Platinum | no | 56K | no | no | sì | 6 | Cordless Logitech | Cordless Optical Logitech | 4 | no | Midi Tower | Creator 7750 | Wellcome | 800/202203 | www.wellcome.it | 35000 – 15000 | ||
Wellcome | Creator 7739 | 2.860 | 2 anni | 14 mesi | 90% | Pentium 4 | 2000 MHz | Microstar MS-6566 | Intel 845 | 512 MB | 2 GB | DDR PC 2100 | Ati Radeon 8500 | 64 MB | 60 GB | 7200 rpm | 16x 48x | 24x 10x 40x | Sound Blaster Audigy Platinum | Creative Inspire Speakers 5300 5,1 | 56K Connexant | no | no | Ati DV Wonder | 4 | Cordless Logitech | Cordless Optical Logitech | 5 | 17" | Midi Tower | Creator 7739 | Wellcome | 800/202203 | www.wellcome.it | 35000 – 15000 | ||
Wellcome | Creator 7732 | 2.980 | 2 anni | 14 mesi | 88% | Pentium 4 | 2000 Mhz | Microstar MS-6566 | Intel 845 | 512 MB | 2 GB | DDR PC 2100 | Radeon 7500 All in Wonder | 64 MB | 60 GB | 7200 rpm | 16x 48x | DVD | Game Theatre Hercules | no | 56K | no | no | Ati DV Wonder | 4 | Cordless Logitech | Cordless Optical Logitech | 5 | no | Midi Tower | Creator 7732 | Wellcome | 800/202203 | www.wellcome.it | 35000 – 15000 | ||
Athena | Spitfire College | 999 | 1 anno | 10 mesi | 81% | Athlon XP | 1700+ | Microstar MS-6378 | VIA KLE133 | 256 MB | 1 GB | SDR | Trindent integrata | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | no | 16x 10x 40x | integrata | inclusi | 56K | no | no | no | 2 | standard | standard | 2 | no | ISO 9001, IMQ | Midi Tower | Spitfire College | Athena | 800/284362 | www.athena.it | 15000 – 10000 | |
Executive | Performance | 1.005 | 3 anni | 12 mesi | 79% | Pentium 4 | 1700 MHz | nc | Intel 845 | 128 MB | nc | DDR PC 2100 | Geforce 2 MX | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | no | no | integrata | nc | 56K | no | no | no | 2 | standard | standard | 5 | no | Midi Tower | Performance | Executive | 800/826173 | www.executive.it | 15000 – 10000 | ||
Executive | Satellitare | 1.033 | 3 anni | 9 mesi | 75% | Pentium 4 | 1600 MHz | nc | Intel 845 | 256 MB | nc | SDR | Geforce 2 MX | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | no | no | integrata | nc | 56K | no | no | no | 2 | standard | standard | 2 | no | Midi Tower | Satellitare | Executive | 800/826173 | www.executive.it | 15000 – 10000 | ||
Executive | Performance | 1.130 | 3 anni | 13 mesi | 82% | Pentium 4 | 1800 MHz | nc | Intel 845 | 128 MB | nc | DDR PC 2100 | Geforce 2 MX | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | 16x 48x | no | integrata | nc | 56K | no | no | no | 2 | standard | standard | 5 | no | Midi Tower | Performance | Executive | 800/826173 | www.executive.it | 15000 – 10000 | ||
Athena | Spitfire Master | 1.449 | 1 anno | 10 mesi | 81% | Pentium 4 | 1800 MHz | Microstar MS-6391 | Intel 845 | 256 MB | 3 GB | SDR | All in Wonder 128 Pro | 32 MB | 40 GB | 7200 rpm | 16x | 32x 12x 40x | Sound Blaster Live Player | inclusi | 56K | no | no | no | 2 | standard | standard | 3 | no | ISO 9001, IMQ | Midi Tower | Spitfire Master | Athena | 800/284362 | www.athena.it | 15000 – 10000 |
Data ultimo aggiornamento 1-03-2002
Aggiornato da PC Open