1and1
https://www.1and1.it/ | |
Server | completo accesso a sistema operativo; managed; da 1 a 16 core; server dedicati |
Datacenter virtuali | n.d. |
Storage | solo di macchine cloud |
Backup e Recovery | solo di macchine cloud |
Hosting | creazione sito Web; Linux; WordPress; managed |
Security | certificati SSL |
Posta | dominio personalizzato; mailbox fino a 50 GB di spazio |
Comunicazione e Collaborazione | tramite app cloud |
Servizi Desktop | accesso a oltre 100 applicazioni cloud |
Gestione Domini | registrazione; estensione; trasferimento; ricerca Whois |
Pec e Fatturazione elettronica | n.d. |
Amazon Web Service
https://aws.amazon.com/it/ | |
(possibilità di attivare un account per provare gratuitamente per un anno i servizi cloud Amazon) | |
Server | servizio on demand da 1 Cpu a 128 Cpu, da 0,5 GB di Ram a 1.952 GB di Ram; host dedicati |
Datacenter virtuali | soluzioni modulabili e scalabili con capacità dell’ordine dei petabyte: possono comprendere hard disk (per ottimizzare i costi) o SSD (per avere alte prestazioni) |
Storage | la base parte da 3 proposte basate su capacità: fino a 50 TB, da 51 a 100 TB e oltre 500 TB; |
Backup e Recovery | qualsiasi tipo di backup di dati aziendali, anche di database mission critical, inclusi Oracle e SAP. Frequenti Snapshot per semplificare il recovery |
Hosting | disponibile per tutti gli ambienti operativi; SDK per tutte le piattaforme, comprese Java, Ruby, PHP, Node.js, .NET; utilizzabile con qualsiasi tipo di CMS (Content Management System) |
Security | provisioning, la gestione e la distribuzione di certificati Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS); controllo accesso a servizi e risorse AWS per i propri utenti; storage i chiavi basato su hardware; protezione da attacchi DDoS; filtro contro traffico web dannoso |
Posta | disponibile, tariffazione in funzione del numero di messaggi e delle dimensioni degli allegati |
Comunicazione e Collaborazione | servizio di accodamento messaggi per trasmettere qualsiasi volume di dati, notifiche push |
Servizi Desktop | creazione, implementazione e gestione applicazioni; provisioning di desktop virtuali per fornire accesso a documenti, applicazioni e risorse da computer Windows e Mac, Chromebook, iPad, tablet Fire e tablet Android o browser Web Chrome e Firefox; streaming di applicazioni desktop su browser; creazione ed esecuzione di applicazioni, |
Gestione Domini | n.d. |
Pec | n.d. |
Fatturazione elettronica | n.d. |
Artera
https://www.artera.it/it/ | |
Server | da 1 a 8 core, fino a 8 GB di Ram e 160 GB di storage; server dedicati fino a 24 core, 64 GB di Ram e 16 TB di storage |
Datacenter virtuali | n. d. |
Storage | solo di macchine cloud |
Backup e Recovery | solo di macchine cloud |
Hosting | su server ottimizzato per Magento, WordPress, PrestaShop, Joomla; fino a 10 GB di spazio Web, oltre 100 caselle di posta e oltre 100 GB di traffico |
Security | certificati SSL |
Posta | solo per hosting |
Comunicazione e Collaborazione | n.d. |
Servizi Desktop | n.d. |
Gestione Domini | registrazione |
Pec | 1 GB di spazio, gestione IMAP, POP, SMTP, accesso webmail sicuro via SSL, log per 36 mesi e filtro antispam; dominio Pec con caselle illimitate |
Fatturazione elettronica | n.d. |
Aruba
https://www.cloud.it | |
Server | cloud server fino a 8 CPU e server dedicati fino a 32 CPU; server VPS preconfigurati ad alte prestazioni e affidabilità; managed |
Datacenter virtuali | data center extension tramite cloud ibrido |
Storage | da 1 TB a 500 TB, anche a consumo (10 GB) o a pacchetto (da 100 GB a 5 TB) traffico illimitato |
Backup e Recovery | da 10 GB a 20 TB e traffico illimitato |
Hosting | Linux e Windows a partire da 1 dominio, e caselle posta da 1 GB, webmail, spazio disco illimitato, trafifco illimitato, certificato SSL DV |
Security | certificati SSL |
Posta | Caselle personalizzate (del tipo @tuodominio.it), dimensione minima casella 1 GB ma possibilità di avere numero illimitato di messaggi, condivisione rubrica e calendario, webmail, IMAP, anvirius, antispam |
Comunicazione e Collaborazione | chat integrata in servizio email |
Servizi Desktop | accesso a oltre 200 applicazioni cloud; accesso a Microsoft Office 365 |
Gestione Domini | registrazione, trasferimento, gestione DNS |
Pec | a partire da 1 GB di spazio con Antivirus e Antispam |
Fatturazione elettronica | verso la Pa con 1 GB di spazio e conservazione a norma fatture |
BT
http://www.globalservices.bt.com/pmi/it/products_category/soluzioni-cloud-e-wholesale | |
Server | informazioni solo su richiesta |
Datacenter virtuali | informazioni solo su richiesta |
Storage | informazioni solo su richiesta |
Backup e Recovery | informazioni solo su richiesta |
Hosting | informazioni solo su richiesta |
Security | informazioni solo su richiesta |
Posta | informazioni solo su richiesta |
Comunicazione e Collaborazione | informazioni solo su richiesta |
Servizi Desktop | informazioni solo su richiesta |
Gestione Domini | informazioni solo su richiesta |
Pec | n.d. |
Fatturazione elettronica | n.d. |
CloudItalia
http://www.clouditalia.com/ | |||
Server | cloud server da 8 a 32 CPU, da 16 a 64 GB di Ram, da 400 GB a 3 TB di spazio disco; 12 profili base con possibilità di risorse aggiuntive | ||
Datacenter virtuali | due profili disponibili: il primo prevede macchine a 2,3 GHz, il secondo a 2,5 GHz La Ram può andare da 2 a 1.024 GB e lo spazio disco da 10 GB a 2 TB. | ||
Storage | n.d. | ||
Backup e Recovery | 3 profili base di backup, che può essere gestito, compatibile con VMware, in cloud e anche in locale e persino rivedibile in white label. Nessun limite di spazio. Il restore può essere effettuato su macchine differenti da quelle di origine. Disponibile servizio di disaster recovery, anche come | Hosting | n.d. |
Security | Crittografia 2048-bit SSL per la gestione del canale di comunicazione, Crittografia dei dati AES-256 in transito e in sosta per garantire la sicurezza dei dati | ||
Posta | fino a 50 GB di archiviazione email, Supporto per modalità “off-line” con Zimbra Desktop e/o Microsoft Outlook su Windows, Mac; servizi firewall e archiving | ||
Comunicazione e Collaborazione | centralino in cloud, calendario aziendale | ||
Servizi Desktop | n.d. | ||
Gestione Domini | n.d. | ||
Pec | n.d. | ||
Fatturazione elettronica | n.d. |
Enter
https://www.enter.it | |
Server | informazioni solo su richiesta |
Datacenter virtuali | informazioni solo su richiesta |
Storage | informazioni solo su richiesta |
Backup e Recovery | informazioni solo su richiesta |
Security | informazioni solo su richiesta |
Posta | informazioni solo su richiesta |
Comunicazione e Collaborazione | informazioni solo su richiesta |
Servizi Desktop | informazioni solo su richiesta |
Gestione Domini | informazioni solo su richiesta |
Pec | n.d. |
Fatturazione elettronica | n.d. |
Fastweb
http://la.fastweb.it/home/vas/fastcloud/ | |
Server | informazioni solo su richiesta |
Datacenter virtuali | informazioni solo su richiesta |
Storage | informazioni solo su richiesta |
Backup e Recovery | informazioni solo su richiesta |
Hosting | informazioni solo su richiesta |
Security | informazioni solo su richiesta |
Posta | informazioni solo su richiesta |
Comunicazione e Collaborazione | informazioni solo su richiesta |
Servizi Desktop | informazioni solo su richiesta |
Gestione Domini | informazioni solo su richiesta |
Pec | n.d. |
Fatturazione elettronica | n.d. |
Flame Networks
https://www.flamenetworks.com/ | |||
Server | virtuali (anche managed) a partire da 1 CPU, 1 GB di Ram e e40 GB di spazio disco fino a 6 CPU, 16 GB di Ram e 240 GB di spazio disco; server dedicati (anche managed) a partire da CPU Intel Xeon da 4 Core, 8 GB di Ram, hard disk da 1 TB e 1 TB di traffico mensile | ||
Datacenter virtuali | VPS Hosting su infrastruttura VMware o Xen. I Server Virtuali disponibili con sistema operativo Linux e Windows, con storage SSD o SAS. | ||
Storage | informazioni solo su richiesta | ||
Backup e Recovery | informazioni solo su richiesta | ||
Hosting | a partire da 1 indirizzo IP dedicato, spazio disco da 3 GB, backup giornaliero, traffico mensile di 15 GB, 2 domini configurabili, 10 casele di posta, database MySql | ||
Security | firewall packet filter e stateful packet inspection | ||
Posta | accordo con Zimbra | Comunicazione e Collaborazione | soluzioni VoIP |
Servizi Desktop | n.d. | ||
Gestione Domini | registrazione, trasferimento, gestione DNS, Whois privacy | ||
Pec | base casella da 1 GB | ||
Fatturazione elettronica | n.d. |
https://cloud.google.com | |
Possibilità di provare gratuitamente i servizi | |
Server | da 1 CPU a 32 CPU e fino a 208 GB di Ram e 64 TB di spazio disco. Sono propste machine preconfigurate in funzione del tipo di utilizzo o da personalizzare |
Datacenter virtuali | n.d. |
Storage | non c’è limite per la quantità di dati archiviati, il pagamento avviene a GB. Il servizio è legato alla regione del mondo a cui si appartiene e può essere multiregione. Archiviazione nearline per dati usati più di frequente e coldline per quelli meno usati. |
Backup e Recovery | sono parte dell’offerta nearline e coldline e studiati per offrire veloce un tempo di risposta |
Hosting | machine virtuali configurate ad hoc, siti web statici, piattaforme managed, possibilità di usare la tecnologia a contenitori e scrivere app nei più diffuse linguaggi |
Security | codifica SSL/TSL per tutti i servizi, autenticazione a 2 fatori, codifica dai a 256 bit, security scanner contro le più comuni vulnerabilità |
Posta | n.d. |
Comunicazione e Collaborazione | n.d. |
Servizi Desktop | n.d. |
Gestione Domini | registrazione, gestione DNS |
Pec | n.d. |
Fatturazione elettronica | n.d. |
Hosting Solutions
https://www.hostingsolutions.it/ | |
Server | a partire da 1 CPU con 2 GB di Ram e 40 GB di spazio disco fino a 4 CPU con 8 GB di Ram e 40 GB di spazio disco |
Datacenter virtuali | a partire da 1 CPU Intel Xeon E3 con 8 GB di Ram e 2 dischi da 1 TB, backup di 25 GB fino a 2 Cpu Intel Xeon E5, 384 GB di Ram e un minimo di 8 TB di spazio disco |
Storage | da 50 GB a 1 TB |
Backup e Recovery | solo di macchine cloud a partire da 25 GB |
Hosting | l’offerta base comprende dominio, DNS, 10 caselle email da 2 GB, 5 GB di spazio disco, traffico illimiatato, 1 GB db MySQL |
Security | servizi SSL (anche su IP dedicato) |
Posta | dominio, fino a 5 caselle di posta, mail server dedicato, SMTP dedicato |
Comunicazione e Collaborazione | n.d. |
Servizi Desktop | n.d. |
Gestione Domini | registrazione, trasferimento, gestione DNS, redirect verso altro server, 3 caselle di posta da 2 GB |
Pec | da 1 a 3 caselle certificate su dominio |
Fatturazione elettronica | n.d. |
IBM Bluemix
https://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/it | |
(possibile un periodo di prova gratuita di 30 giorni) | |
Server | da 1 a 56 CPU Intel Xeon, da 1 a 242 GB di Ram, spazio disco a partire da 1 TB. Disponibili server bare metal configurabili per intenso utilizzo della CPU o elevata attività di I/O su disco con possibilità di utilizzo mensile oppure orario |
Datacenter virtuali | soluzioni SAN o NAS basate su server bare metal a elevata capacità |
Storage | a blocchi o a file, la tariffazione è a GB e si può avere un provisioning di storage da 20 GB a 12 TB |
Backup e Recovery | backup automatico preconfigurato con frequenza oraria, giornaliera, settimanale oppure personalizzato. Mirato a specifici dati in server Exchange, SQLServer, Sharepoint, MSClusters e Oracle |
Hosting | server configurabili con funzionalità di rete che consentono di implementare le applicazioni web; scalabilità e presenza geografica su base globale per ridurre i rischi di limitazioni della capacità disponibile per le applicazioni web; piattaforme IBM AIX e Linux di classe enterprise |
Security | fisica HSM, di rete (SSL e firewall), di dati, di applicazioni e sistemi (intrusion prevention systems, Intrusion detection and Prevention System) |
Posta | n.d. |
Comunicazione e Collaborazione | n.d. |
Servizi Desktop | creazione, implementazione e gestione applicazioni |
Gestione Domini | registrazione con servizi completi |
Pec | n.d. |
Fatturazione elettronica | n.d. |
It.net
https://www.it.net | |
Server | disponibili, anche managed |
Datacenter virtuali | disponibili, anche managed |
Storage | disponibile, anche managed |
Backup e Recovery | disponibile, anche managed |
Hosting | soluzione entry con 1 GB di spazio Web accessibile da FTP oppure dal pannello di controllo; hosting professionale con un data base MySQL da 100 MB |
Security | firewall condiviso e dedicato |
Posta | n.d. |
Comunicazione e Collaborazione | servizio di messaging basato sulla piattaforma REX |
Servizi Desktop | n.d. |
Gestione Domini | registrazione, gestione DNS |
Pec | disponibile |
Fatturazione elettronica | n.d. |
Keliweb
https://www.keliweb.it/ | |
Server | da 1 a 4 vCCore, Ram da 512 MB a4 GB, spazio disco da 20 GB a 150 GB (anche SSD) |
Datacenter virtuali | n.d. |
Storage | n.d. |
Backup e Recovery | back automatico macchine cloud e restore manager |
Hosting | dominio, spazio web da 2 a 50 GB, da 10 a caselle di posta a un numero illimitato, database MySQL illimitati, traffic illimitato, firewall |
Security | certificati SSL |
Posta | server dedicato con 50 GB di spazio, account illimitati, SMTP, POP3, IMAP, IP pubblico dedicato |
Comunicazione e Collaborazione | n.d. |
Servizi Desktop | n.d. |
Gestione Domini | registrazione, trasferimento |
Pec | casella da 1 GB con archivio di sicurezza da 1 GB, webmail certificata, allegati fino a 30 MB |
Fatturazione elettronica | n.d. |
Lime Network
https://www.limenetwork.it/ | |
Server | da 2 a 4 CPU, da 512 MB a 2.048 MB di Ram, da 90 Gb a 120 GB di spazio disco |
Datacenter virtuali | n.d. |
Storage | n.d. |
Backup e Recovery | n.d. |
Hosting | dominio, da 1 a 5 siti ospitabili, da 10 a 30 GB GB di spazio disco SSD, da 50 a 100 GB traffico mensile, database MySQL illimitati, email illimitate |
Security | certificati SSL |
Posta | n.d. |
Comunicazione e Collaborazione | n.d. |
Servizi Desktop | n.d. |
Gestione Domini | registrazione, gestione DNS |
Pec | n.d. |
Fatturazione elettronica | n.d. |
Microsoft Azure
https://azure.microsoft.com/it-it/ | |||
Possibilità di valutare gratuitamente tutti i servizi Azure per 30 giorni | |||
Server | diverse offerte differenziate in funzione del carico e del tipo di lavoro con macchine virtuali che possono avere da 1 a 16 core, da 2 a 64 GB di Ram, da 10 a 800 GB di spazio di archiviazione | ||
Datacenter virtuali | Data Factory per pianificare e gestire pipeline di dati (spostamento tra locale e cloue e tra cloud e cloud), ottimizzazione delle risorse cloud | ||
Storage | soluzioni personalizzabili e configurabili di archiviazione BLOB per oggetti, per attività I/O intensive, di file, per servizi lcoud id volume elevato; scalibilità illimitata | ||
Backup e Recovery | backup incrementali in cloud ma anche da cloud a cloud e in locale; protezione e replica automatica delle macchine virtuali, monitoraggio remoto dello stato, test senza impatto dl piano di ripristino, relica e ripsristino in Azure | ||
Hosting | disponibile per lo sviluppo di app per tutte le piattaforme e tutti i dispositivi | ||
Security | active directory, possibilità di single sign-on, | Posta | tramite Office 356 o Exchange |
Comunicazione e Collaborazione | Exchange online, SharePoint Online, Lync online | ||
Servizi Desktop | Office 365 | ||
Gestione Domini | n.d. | ||
Pec | n.d. | ||
Fatturazione elettronica | n.d. |
Netsons
https://www.netsons.com/ | |
Server | da 1 a 16 vCPU, da 1 a 32 GB di vRam, da 50 GB a 1 TB di spazio disco; server dedicati (anche managed) |
Datacenter virtuali | n.d. |
Storage | n.d. |
Backup e Recovery | fino a 1 TB R1 Soft Backup, anche soluzioni disaster recovery |
Security | certificati SSL |
Posta | associata al servizio hosting |
Comunicazione e Collaborazione | n.d. |
Servizi Desktop | soluzioni desktop as a service |
Gestione Domini | registrazione, trasferimento, gestione DNS |
Pec | 1 casella con 1 o 2 GB di spazio di archiviazione, allegati fino a 50 MB, archiviazione di sicurezza, notifiche via SMS |
Fatturazione elettronica | n.d. |
OVH
https://www.ovh.it/cloud/ | |
Server | soluzione dedicated cloud con 8 o 16 core, 64 o 256 GB di Ram, 600 GB o 1,8T TB di spazio disco; soluzione public cloud: server flessibili, snapshot illimitati |
Datacenter virtuali | Intel Atom con 16 GB di Ram e 12 TB di spzio disco, Intel Xeon da 4 a 12 core, con 32 o 64 GB di Ram, spazio disco da 30 a 72 TB (c’è un’opzione con 36 dischi) |
Storage | tre offerte via hubiC: 25 GB (gratuito), 100 GB e 10 TB |
Backup e Recovery | incluso con i server 500 MB di spazio per il backup |
Hosting | 1 dominio e spazio disco da 100 GB a 500 GB |
Security | Certificati SSL |
Posta | due servizi, con SSL condiviso o privato e con caselle da 50 GB o 300 GB |
Comunicazione e Collaborazione | n.d. |
Servizi Desktop | Office 365 Business e ProPlus |
Gestione Domini | creazione, trasferimento, Gestione DNS |
Pec | n.d. |
Fatturazione elettronica | n.d. |
Register
http://www.register.it | |
(possibilità di provare gratuitamente alcuni servizi per 30 giorni) | |
Server | server virtuali: 1, 2 o 4 vCPU, 1, 2 o 4 GB di Ram, 20, 40 o 80 GB di spazio disco, 5, 10 o 15 TB al mese di traffico; server dedicati: Cpu Intel Xeon da 4 a 60 core, da 4 a 64 GB di Ram, da 1 TB a 4 TB di spazio disco con l’opzione di poter arrivare fino a 24 dischi; managed server |
Datacenter virtuali | n.d. |
Storage | n.d. |
Backup e Recovery | spazio da 100 GB a 2 TB |
Hosting | Linux e Windows, dominio incluso, 1 o 2 vCPU, da 512 MB a 2.048 MB di Ram, spazio disco minimo di 100 GB, da 10 a un numero illimitato di database MySQL, da 25 a 500 caselle di email con quota massima per casella di 2 o 5 GB, webmail, POP3, IMAP, SMTP |
Security | certificati SSL, sitelock |
Posta | attivabile solo su domini registrati presso Register.it, dimensioni caselle 2/5/10 GB, messaggio di 30 MB massimo, accesso da client POP3 e IMAP, antivirus, antispam |
Comunicazione e Collaborazione | n.d. |
Servizi Desktop | Office 365 |
Gestione Domini | nuovi domini, registrazione, trasferimenti, privacy Whois, online brand protection |
Pec | due proposte: con casella da 2 GB o da 3/5 GB attivabile su dominio personale, invii illimitati, dimensione massima messaggio di 100 MB |
Fatturazione elettronica | disponibile con anche firma digitale e conservazione sostitutiva; 1 GB di spazio per le fatture |
Seeweb
https://www.seeweb.it/ | |
Server | da 1 a 4 CPU, da 1 a 4 GB di Ram, da 20 80 GB di spazio disco, 1 TB di traffico; |
Datacenter virtuali | server dedicati con CPU Intel da 4 o 16 core, Ram da 32 GB a 1 TB, dischi da 4 TB o SAN Enterprise da 99 TB |
Storage | servizio che prevede tariffazione sia a spazio sia a traffico e con una componente variabile che dipende dall’uso, in termini di accesso ai contenuti e di traffico generato |
Backup e Recovery | spazio disponibile 100 GB |
Hosting | spazio disco 10 GB, traffico 3.000 GB/mese; anche shared hosting |
Security | certificati SSL, antivirus, cloud appliance per DDoS mitigation e firewall |
Posta | n.d. |
Comunicazione e Collaborazione | n.d. |
Servizi Desktop | n.d. |
Gestione Domini | n.d. |
Pec | n.d. |
Fatturazione elettronica | n.d. |
ServerPlan
http://www.serverplan.com/ | |
Server | da 1 a 12 CPU, Ram da 512 MB a 16 GB, spazoio disco fino a 1 TB Hybrid SSD; server dedicati |
Datacenter virtuali | soluzioni SAN che permettono di aver spazio illimitato |
Storage | n.d. |
Backup e Recovery | backup orario da 20 GB a 1 TB (solo per server virtuali) |
Hosting | Linux e Windows con spazio disco da 2 GB a 100 GB (anche SSD), dominio incluso, da 5 a 10 caselle di posta |
Security | certificati SSL |
Posta | caselle con 5 GB di spazio e dominio personalizzato, antivirus, antispam, server POP3, IMAP SMTP |
Comunicazione e Collaborazione | n.d. |
Servizi Desktop | n.d. |
Gestione Domini | registrazione, trasferimento, Whois |
Pec | casella con 1 GB di spazio e dominio personalizzato |
Fatturazione elettronica | n.d. |
TIM
http://nuvolaitaliana.impresasemplice.it/ | |
Server | pronti all’uso o configurabili, con risorse di calcolo e spazio disco scalabile |
Datacenter virtuali | Soluzione completa e modulabile di server e risorse di calcolo come vCore, Ram e spazio disco. Possibilità di realizzare e gestire in autonomia un Private Cloud o infrastrutture per Business Continuity, Application Mobility, IT Scalability, Multi-Tenancy |
Storage | storage dei dati aziendali con accesso per gruppi di lavoro a partire da 5 utenti e da 1.000 GB di spazio |
Backup e Recovery | backup locale dei PC e/o dei Server con copia automatica dei dati. Tre piani di disaster recovery: Light copia in near-real time dei dati e diversi Recovery Time Objective (anche di poche ore) e Recovery Point Objective (anche tendente a zero); Medium: copia schedulata dei dati, replica di server Windows e/o Linux sia fisici sia virtuali con diversi Recovery Time Objective e Recovery Point Objective (anche di poche ore); Heavy copia di backup in cloud e in locale dei dati. Recovery Point Objective di 24 ore. Possibilità di recovery anche su un diverso Data Center Telecom Italia |
Hosting | servizio basato su architettura Vblock che permette hosting di server fisici e/o virtuali con architettura x86 (Windows, Linux) e si basa. Possibilità di ospitare workload di produzione e dati (posta elettronica, Servizi Sap, ERP, CRM ) anche di tipo “mission critical” |
Security | protezione siti web e applicazioni aziendali da SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Illegal Resource Access, Remote File Inclusion, Backdoor Protect e Comment Spam; DDoS mitigation |
Posta | servizio integrato email, unified messaging (fax, SMS) e strumenti di collaborazione (chat, web/video conference, condivisione documenti, …) basato su Microsoft Lync e piattaforma dedicata |
Comunicazione e Collaborazione | videocomunicazione, audio e video conferenza, centralino virtuale, call center |
Servizi Desktop | Desktop virtuale basato su piattaforma Windows per la gestione centralizzata delle postazioni di lavoro e l’accesso alle applicazioni e ai dati aziendali. Include backup, antivirus/antispam, navigazione internet e applicativi, self management e self ticketing. Gestione remota postazioni di lavoro |
Gestione Domini | n.d. |
Pec | disponibile (anche firma digitale e grafometrica) |
Fatturazione elettronica | n.d. |
Tiscali
https://cloud.tiscali.it/ | |
Server | informazioni solo su richiesta |
Datacenter virtuali | informazioni solo su richiesta |
Storage | due proposte: fino a 1 TB/mese o fino a 49 TB/mese |
Backup | Backup: sei proposte con rinnovo mensile e spazio da 10 GB a 500 GB; possibilità di un mese di prova gratuita |
Recovery | Recovery: informazioni solo su richiesta |
Hosting | informazioni solo su richiesta |
Security | software di crittografia di livello militare |
Posta | gestione di domini multipli con nomi personalizzabili, webmail, antivirus e antispam, gestione alias, address book |
Comunicazione e Collaborazione | moduli per gestione di contenuti, policy e sicurezza su dispositivi mobili |
Servizi Desktop | n.d. |
Gestione Domini | registrazione o trasferimento, gestione DNS |
Pec | tre proposte con spazio di archiviazione di 3 GB, 6 GB e 13 GB |
Fatturazione elettronica | n.d. |
Vodafone
Servizio cloud dismesso nel 2015
Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato sulle novità tecnologiche