Azienda Azienda Fatt. 2000* Fatt. 2001E* 1 TC SISTEMA (Garbagnate Milanese- Mi) 313 400 2 THERA (Mi) 175 200 3 ALLIUM ITALIA (Mi) 165 190 4 ASYSTEL (MI) 145 181 5 NPO SISTEMI (Cologno Monzese-Mi) 132 160 6 ELMEC INFORMATICA (Gazzada-Va) 100 120 7 DSI D …
Azienda | Fatt. 2000* | Fatt. 2001E* | |
1 | TC SISTEMA (Garbagnate Milanese- Mi) | 313 | 400 |
2 | THERA (Mi) | 175 | 200 |
3 | ALLIUM ITALIA (Mi) | 165 | 190 |
4 | ASYSTEL (MI) | 145 | 181 |
5 | NPO SISTEMI (Cologno Monzese-Mi) | 132 | 160 |
6 | ELMEC INFORMATICA (Gazzada-Va) | 100 | 120 |
7 | DSI DIV. SISTEMI INTEGRATI (Basiglio-Mi) | 95 | 150 |
8 | CENTRO COMPUTER (Cento-Fe) | 76,5 | 88 |
9 | COMPUTER DEALER (Empoli-Fi) | 72 | 72 |
10 | IRPE (Malnate-Va) | 71 | 95 |
11 | DATAMAX (Roma) | 63 | 95 |
12 | CONVERGE (Sinergie Roma + Alesa) (Roma) | 50 | 60 |
13 | VENCO COMPUTER (To) | 45 | 50 |
14 | COSMIC (Roma) | 39 | 46 |
15 | SYSTEM B. (Bz) | 37 | n.d. |
16 | CENTRO COMPUTER MILANO (Mi) | 34,6 | 38 |
17 | ENGINEERING INFORMATICA (Na) | 32,7 | 33 |
18 | BELLUCCI (To) | 32 | 40 |
19 | C.G.A. (Vimercate-Mi) | 28 | 50 |
20 | DATATECH (Rozzano-Mi) | 26 | 34 |
* in miliardi di lire
FONTE: Ufficio Studi-Sirmi