Produttore Maxtor Samsung Seagate WD Ibm Maxtor Samsung Seagate WD Prodotto D540X SpinPoint V40 ST340810A Caviar WD800AB Deskstar 60GXP D740X SpinPoint P40 Barracuda ATA IV Caviar WD400BB …
Produttore | Maxtor | Samsung | Seagate | WD | Ibm | Maxtor | Samsung | Seagate | WD |
Prodotto | D540X | SpinPoint V40 | ST340810A | Caviar WD800AB | Deskstar 60GXP | D740X | SpinPoint P40 | Barracuda ATA IV | Caviar WD400BB |
Valutazione globale | 7,9 | 7 | 6,5 | 8,2 | 6,9 | 8,1 | 7,6 | 7,2 | 7,3 |
Valutazione prestazioni | 8,2 | 6,9 | 6,4 | 8,7 | 7 | 8,3 | 7,7 | 7,1 | 7,3 |
Valutazione economica | 7 | 7,3 | 6,8 | 7,5 | 5,7 | 7 | 7,5 | 6,9 | 7 |
Prezzo per MB (euro IVA compresa) | 0,0031 | 0,0035 | 0,0037 | 0,0031 | 0,0092 | 0,0041 | 0,003 | 0,0035 | 0,0043 |
Prezzo (euro IVA compresa) | 490,8 | 135 | 144 | 234 | 359,46 | 310,8 | 230 | 264 | 156 |
MTBF (mean time between failure) | n.d. | 500.000 ore | 600.000 ore | 500.000 ore | 750.000 ore | 500.000 ore | 500.000 ore | 600.000 ore | 500.000 ore |
Affidabilità (cicli start/stop) | >50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | >50.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 |
Punto di forza | altissima capacità | rapporto qualità/prezzo | circuiteria protetta | prestazioni elevate | ottima silenziosità | prestazioni elevate | rapporto prestazioni/prezzo | ottima silenziosità | confezione completa |
prestazioni mediocri | riscaldamento sopra la media | prestazioni sotto la media | |||||||
Punto debole | prezzo elevato | prestazioni mediocri | rumorosità elevata | prezzo elevato | prezzo un po’ alto | 6,6 | riscaldamento elevato | 8,4 | |
6,4 | 33.280 | 8,1 | 49313 | ||||||
Voto HD Tach | 7,8 | 32.595 | 6,8 | 8,2 | 7,1 | 7,8 | 14.722 | 43.198 | 20512 |
Transfer rate max (KB/s) | 37.557 | 6.343 | 31.221 | 42.178 | 41.612 | 45.214 | 24.350 | 14.634 | 40396 |
Transfer rate min (KB/s) | 16.798 | 26.033 | 6.370 | 15.483 | 8.008 | 21.309 | 13,5 | 35.771 | 13,3 |
Transfer rate average (KB/s) | 29.314 | 16,5 | 24.619 | 34.637 | 31.881 | 35.285 | 16 | ||
Access time (ms) | 18,1 | 25,9 | 13,9 | 14 | 12,3 | 6,5 | 6,5 | ||
6 | 273 | 7,5 | 273 | ||||||
Voto Sysmark2000 | 7,6 | 259 | 6,8 | 9 | 8,6 | 7,5 | 294 | 274 | 294 |
Rating | 267 | 286 | 263 | 274 | 275 | 274 | 258 | 298 | 258 |
Internet | 291 | 241 | 289 | 295 | 296 | 293 | 257 | ||
Office | 251 | 245 | 259 | 260 | 260 | 9 | 7 | ||
7,7 | 110,2 | 6,1 | 88,2 | ||||||
Voto I/O Meter | 8,9 | 75,4 | 6 | 9 | 6,1 | 9 | 128,3 | 83,7 | 107,8 |
File server (I/O per secondo) | 87,8 | 87,3 | 53,7 | 88,6 | 84,8 | 110,8 | 113,2 | 98,1 | 98 |
Workstation (I/O per secondo) | 103,2 | 74,4 | 62,9 | 107,4 | 99,4 | 128,1 | 88 | ||
Database (I/O per secondo) | 94,8 | 53,8 | 93,3 | 84,4 | 112,6 | 7,5 | 7,6 | ||
7,3 | 80 | 7,8 | 40 | ||||||
Voto caratteristiche tecniche | 8 | 40 | 6,5 | 7,5 | 7,9 | 8,5 | 76.347 | 80 | 36.162 |
Capacità dichiarata (GB) | 160 | 38.201 | 40 | 80 | 40 | 80 | 7.200 | 76.316 | 7.200 |
Capacità misurata (MB) | 156.327 | 5.400 | 39.072 | 76.316 | 39.260 | 76.340 | Ata 100 | 7.200 | Ata 100 |
Giri al minuto | 5.400 | Ata 100 | 5.400 | 5.400 | 7.200 | 7.200 | 2 MB | Ata 100 | 2 MB |
Interfaccia | Ata 133 | 2 MB | Ata 100 | Ata 100 | Ata 100 | Ata 133 | 8,9 | 2 MB | 8,9 |
Buffer | 2 MB | 8,9 | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | buona | 9,5 | ottima |
Average read seek time (ms) | 12 | buona | 8,9 | 8,9 | 8,5 | 8,5 | medio | ottima | medio |
Silenziosità | buona | poco | ottima | discreta | ottima | ottima | no | elevato | parziale |
Calore prodotto | poco | no | poco | medio | poco | medio | sì | sì | sì |
Protezione circuiteria | no | sì | sì | parziale | no | sì | no | sì | no |
Legenda jumper | sì | no | sì | sì | sì | sì | 2 | sì | 2 |
Specifiche (Cyl., Tracks, Sect.) | sì | 1 | no | no | sì | no | 4 | 2 | 4 |
N. piatti | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | sì | 4 | no |
N. testine | 8 | no | 2 | 6 | 4 | 4 | no | no | sì |
Presenza LED di funzionamento | no | sì | no | no | no | sì | no | sì | sì |
Quick start | no | no | sì | sì | no | no | no | no | sì |
Manuale | no | no | no | sì | no | no | no | no | sì |
Cavo Ata | no | no | no | sì | no | no | no | ||
Driver/tools | no | no | sì | no | no |
Data ultimo aggiornamento aprile 2002
Aggiornato da PCOpen